今回はWEBマーケティング担当になった際に覚えておくべき、2文字や3文字などで短縮された英語がいくつかあります。当たり前のように共通言語になってきますので、できる限り覚えておいて損はないかと思います。出てくるシチュエーション別に説明していければと思います。
Index
WEB広告に出てくる英字略号
必ずWEB広告に出てくる英字略号
GoogleやYahoo!、ディスプレイ広告など広告出稿について金額として出てくるのが、下記です。WEB広告の担当者になった場合まずは最初に覚えておくべきものになります。
略語 | 重要度 | 内容 |
---|---|---|
CTR | ◎ | Click Through Rate CTR =(クリック数 ÷ 広告表示回数)×100 |
広告表示回数からクリックした回数の割合でクリック率のことです。
バナーや広告文、媒体力を評価するときに利用します。特に広告媒体では掲載順位や検索エンジン・検索語句・ページのタイトルや説明文などの様々な要素が影響します。あおりが強い場合はCTRが高くなる傾向がありますが、その後の購入率が変化する場合もあるため、バランスも重要になります。
略語 | 重要度 | 内容 |
---|---|---|
CV | ◎ | Conversion お問合せや購入、予約などのこと |
CVはお問合せや購入、予約などは業種によって様々になります。
英語では「変換」と訳されますが、利用者からお客様へ変わったということ。コンバージョン地点として、購入などが完了したのちに表示されるお礼ページを計測地点とする場合が多いです。
略語 | 重要度 | 内容 |
---|---|---|
CVR | ◎ | Conversion Rate CVR =(CV数 ÷ WEBページへ集客数)×100 |
顧客転換率(コンバージョン率)で広告からクリックされWEBページを表示した回数からCV(お問合せや購入、予約)に至ったコンバージョン率のことです。逆にコンバージョンは「集客数×CVR」によって求められるため、Webサイト運営において、コンバージョンを獲得するためにCVRを向上させることは非常に重要です。また、広告や流入経路によってCVR自体も変わってきますのでお気を付けください。
WEB広告に出てくる費用に関する英字略号
略語 | 重要度 | 内容 |
---|---|---|
CPM | ◎ | Cost Per Mille 広告が1000回表示に対する費用:CPM=広告費÷(表示回数×1,000) |
CPC | ◎ | Cost Per Click 広告が1クリックすることで発生する 費用:CPC=広告費÷クリック数 |
CPV | ○ | Cost Per View 動画広告が表示することで発生する費用:CPV=広告費÷動画表示数 |
CPA | ◎ | Cost Per Acquisition(orAction) 広告の1CV(獲得)に対する費用:CPA=広告費÷CV数 |
CPI | ○ | Cost Per Install 広告が1インストールに対する費用:CPI=広告費÷インストール数 |
WEB広告は2つあります。1つは純広告と呼ばれるもので表示期間(1ヵ月1週間など)やタイアップ記事製作、SNSなどの投稿に対して金額が発生するものです。そして、もう一つはクリックや表示に対して入札を行う運用型広告です。運用型広告で入札する場合はCPMやCPCという指標がよく見られます。また、CPVは動画広告でよく見られます。動画を読み込む時に課金となる指標です。つまり1秒でも再生されたり、スクロールしてしまい動画が見れない状況になっても課金されます。近い言葉で、CPCV(Cost Per Complete View):完全視聴課金という言葉もあります。
その他WEB広告の英字略号
略語 | 重要度 | 内容 |
---|---|---|
MCV | ○ | MicroConversion マイクロコンバージョンと呼ばれ、通常のコンバージョンは、購入などが完了したのちに表示されるお礼ページを計測地点とする場合が多いですが、最適化を行う際に件数が足らない場合、ひとつ前の地点(例えば、ECサイトではカートなど)を基準とした場合のコンバージョン数をMCVと呼びます。 |
VTC | △ | View Through Conversion 広告を見ているが、その場でクリックせずに時間を置いて別のルートでコンバージョンに至ることをさします。 |
DMP | △ | Data Management Platform 配信媒体側(配信面側)のシステムで媒体の広告枠販売や広告収益最大化を支援するプラットフォーム |
DSP | △ | Demand-Side Platform 配信面ではなくユーザーを分析しつつ、複数のアドネットワークや複数のアドエクスチェンジを介して広告配信する広告プラットフォーム |
SSP | △ | Supply Side Platform 配信媒体側(配信面側)のシステムで媒体の広告枠販売や広告収益最大化を支援するプラットフォーム |
RTB | △ | Real-Time Bidding 広告のインプレッションが発生するたびに瞬時に広告枠を競争入札する仕組み |
SEM | △ | Search Engine Marketing インターネットの検索エンジン利用ユーザに対して行うマーケティングの総称。SEOやリスティング(検索連動型広告)などのことです。 |
PPC | △ | Pay Per Click クリックで発生する広告のこと。主にリスティングなどをさします。 |
WEB分析に出てくる英字略号
略語 | 重要度 | 内容 |
---|---|---|
IMP | ◎ | Impression 広告表示回数の事です |
PV | ◎ | Page View 表示された(読み込み)回数 |
UU | ◎ | Unique User 集計期間内に訪問したユーザー数 |
MAU | ◎ | Monthly Active Users 1ヵ月に訪問したユーザー数 |
WAU | ○ | Weekly Active Users 1週間に訪問したユーザー数 |
DAU | ○ | Daily Active Users 1日に訪問したユーザー数 |
IMPは広告表示と覚えていただければ問題ないのですが、混同しやすいのが「UU」、「PV」、略語ではないですが「セッション」です。主に使う際はgoogleアナリティクスになります。詳細は下記にまとめておきました。
WEB制作に出てくる英字略号
システム関連とLP
略語 | 重要度 | 内容 |
---|---|---|
CMS | △ | Contents Management System WEBページ制作に必要な専門的な知識が無くても、ページやコンテンツを構築・管理・更新できるシステム。有名なプラットフォームはWPなど |
API | △ | Application Programming Interface アプリケーション・ソフトウェアを構築および統合するために使われる定義やプロトコル、ツールなどのことです |
DNS | ○ | Domain Name System インターネット上の住所であるドメイン名とIPアドレスとの対応づけを管理するために使用されているシステム |
ASP | ○ | Application Service Provider ネットワーク経由で利用するアプリケーションソフト等のサービスやプロバイダのこと |
LP | ◎ | Landing Page ランディングページで着地ページのことで、ユーザーが最初に訪問するWebページのこと |
制作関係(最適化)に出てくる英字略号
略語 | 重要度 | 内容 |
---|---|---|
SEO | ◎ | Search Engine Optimization 検索エンジン最適化のことで、googleやYahoo!などの検索エンジンで検索した際に表示順位を上がりやすくするための対策 |
LPO | ○ | Landing Page Optimization ランディングページをユーザーが利用しやくかつ分かりやすくすることで、離脱者を少なくする対策 |
EFO | ○ | Entry form Optimization 問合せフォームをユーザーが利用しやくかつ分かりやすくすることで、離脱者を少なくする対策 |
MEO | ○ | Map Engine Optimization SEO対策の種類の1つでgoogleのマップやローカルSEO対策として行う施策(詳細はこちら→) |
ASO | △ | App Store Optimization SEO対策の種類の1つでアプリストアで上位に来るようにする対策 |
WEBマーケティングに出てくる英字略号
略語 | 重要度 | 内容 |
---|---|---|
KGI | ○ | Key Goal Indicator 日本語では「重要業績評価指標」で業務レベルにおける具体的な目標設定です。 |
KPI | ◎ | Key Performance Indicators 日本語では「重要目標達成指標」で企業全体の戦略的な目標設定です。 |
KSF | ○ | Key Success Factor 日本語では「重要成功要因」で企業や組織の経営戦略実現のためには、どのような要因が必要であるかの要因 |
LTV | ◎ | Life Time Value 顧客生涯価値のことで、顧客が人生で企業に落とす価値のこと。ダイレクトマーケティングでは期間を決めて1年や半年で顧客がいくら消費したかを示す。 |
ROI | ○ | Return on investment 投資した費用からどれくらいの利益・効果が得られたのかを表す指標 |
ROAS | ○ | Return On Advertising Spend 投資した費用からとその広告によって売上が得られたのかを表す指標 |
まとめ
上記の中でも必要な内容はそれぞれの業務によって違いますが、共通言語として利用している会社も多いので、覚えておいたほうがよいと思います。